Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
La protéine encodée par ce gène est un membre de la famille des motifs tripartites (TRIM). Le motif TRIM comprend trois domaines de liaison au zinc, un RING, un B-box de type 1 et un B-box de type 2, et une région coiled-coil. Cette phosphoprotéine se localise dans les corps nucléaires où elle fonctionne comme facteur de transcription et suppresseur de tumeur. Son expression est liée au cycle cellulaire et elle régule la réponse p53 aux signaux oncogéniques. Le gène est souvent impliqué dans la translocation avec le gène du récepteur alpha de l'acide rétinoïque associé à la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA). Un épissage alternatif étendu de ce gène entraîne plusieurs variations des régions centrales et C-terminales de la protéine; toutes les variantes encodent le même N-terminus. Des variants de transcription épissés alternativement encodant différentes isoformes ont été identifiés.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A00093-2 |
| Target | Protéine PML |
| Reactivity | Souris,Rat |
| Applications | ELISA, Cytométrie en flux, IHC, IHC-P, WB |
| Conjugation | Non conjugué|Biotine|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Pas de réactivité croisée avec d'autres protéines. |
| Dilution range | Western blot, 0,25-0,5μg/ml, Souris, Rat<br> Immunohistochimie (sur coupes de paraffine), 2-5μg/ml, Souris, Rat<br> Cytométrie en flux (fixée), 1-3μg/1x10<sup>6</sup> cellules, Souris<br> ELISA, 0,1-0,5μg/ml, -<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Protéine recombinante Pml de souris dérivée d'E. coli (Position : E107-A857). |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À conserver à -20 ℃ pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à conserver à 4 ℃ pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20 ℃ pendant six mois. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souris | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
