Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
Le transporteur de solutés de la famille 12 (transporteurs de sodium/potassium/chlorure), membre 2, également connu sous le nom de NKCC1, est largement distribué dans tout le corps, en particulier dans les organes qui sécrètent des fluides, appelés glandes exocrines. Par hybridation in situ par fluorescence, ce gène est cartographié sur le chromosome 5q23.3. La protéine codée par ce gène assure le transport et la réabsorption du sodium et du chlorure. La protéine codée est une protéine membranaire et est importante pour le maintien d'un équilibre ionique et d'un volume cellulaire appropriés. Cette protéine est phosphorylée en réponse aux dommages de l'ADN. Trois variants de transcription codant pour deux isoformes différentes ont été trouvés pour ce gène.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A03603 |
| Target | Membre 2 de la famille 12 de transporteurs de solutés |
| Reactivity | Humain,Rat |
| Applications | ELISA, Cytométrie en flux, IHC, IHC-P, WB |
| Conjugation | Non conjugué|Biotine|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Pas de réactivité croisée avec d'autres protéines. |
| Dilution range | Western blot, 0.25-0.5 μg/ml, Humain<br> Immunohistochimie (coupe fixée à la paraffine), 2-5 μg/ml, Humain, Rat<br> Cytométrie en flux (fixée), 1-3 μg/1x10<sup>6</sup> cellules, Humain<br> ELISA, 0.1-0.5 μg/ml, -<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Protéine recombinante NKCC1/SLC12A2 humaine dérivée d'E.coli (Position : K889-K943). |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À -20°C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4°C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20°C pendant six mois. Éviter les congélations et décongélations répétées. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
