MAGB4 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MAGB4 Kaninchen-pAb ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe, die MAGB4 betreffen.
Dieses Gen gehört zur Genfamilie MAGEB. Die Mitglieder dieser Familie haben ihre gesamten kodierenden Sequenzen im letzten Exon lokalisiert, und die kodierten Proteine zeigen eine Sequenzidentität von 50 bis 68 % zueinander. Die Promotoren und ersten Exons der MAGEB-Gene zeigen eine beträchtliche Variabilität, was darauf hindeutet, dass die Existenz dieser Genfamilie die Expression derselben Funktion unter verschiedenen transkriptionellen Kontrollen ermöglicht. Die MAGEB-Gene sind auf Chromosom Xp22-p21 gruppiert. Diese Gensequenz endet im ersten Intron von MAGEB1, einem weiteren Familienmitglied. Dieses Gen wird im Hoden exprimiert. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008].
| Spezifität | Der polyklonale MAGB4-Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Validierungsnachweislegenden | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus SW480-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9203 |
| Target | MAGB4 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisches Peptid, das von einem menschlichen Protein abgeleitet ist, im AS-Bereich: 1-80 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Exprimiert im Hoden. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
