K1H1 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
K1H1 Kaninchen pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die K1H1 beinhalten.
Das von diesem Gen kodierte Protein ist ein Mitglied der Keratin-Genfamilie. Als Haarkreatin vom Typ I ist es ein saures Protein, das mit Keratinen vom Typ II heteropolymerisiert, um Haare und Nägel zu bilden. Die Haarkreatine vom Typ I sind in einer Region von Chromosom 17q12-q21 gruppiert und haben die gleiche Transkriptionsrichtung. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008],
| Spezifität | K1H1 Polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Bildunterschriften zu Validierungsnachweisen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus HCT116-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9190 |
| Target | K1H1 |
| Research areas | >>Estrogen signaling pathway, >>Staphylococcus aureus infection |
| Reactivity | Mensch;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem Protein. im AS-Bereich: 10-90 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Vorkommen auf der Kopfhaut, aber nicht auf unbehaarter Haut. Reichlich exprimiert in der differenzierenden Kortikalis des wachsenden (Anagen-)Haares. Die Expression ist auf die Keratinozyten der Haarkortikalis beschränkt und fehlt in der inneren Wurzelscheide und Medulla. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
