EFNB2 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
EFNB2 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die EFNB2 betreffen.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der Ephrin (EPH)-Familie. Die Ephrine und EPH-verwandten Rezeptoren bilden die größte Unterfamilie von Rezeptor-Proteintyrosinkinasen und wurden bei der Vermittlung von Entwicklungsereignissen, insbesondere im Nervensystem und bei der Erythropoese, involviert. Basierend auf ihren Strukturen und Sequenzbeziehungen werden Ephrine in die Ephrin-A (EFNA)-Klasse, die über eine Glycosylphosphatidylinositol-Verknüpfung an die Membran gebunden sind, und die Ephrin-B (EFNB)-Klasse, die Transmembranproteine sind, unterteilt. Dieses Gen kodiert ein Ephrin der EFNB-Klasse, das an die EPHB4- und EPHA3-Rezeptoren bindet. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008]
| Spezifität | EFNB2 polyklonaler Antikörper weist endogene Proteinkonzentrationen nach. |
|---|---|
| Nachweisbilder Validierung | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus K562-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9042 |
| Target | EFNB2 |
| Research areas | >>Axon guidance |
| Reactivity | Mensch;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisches Peptid, das von einem menschlichen Protein abgeleitet ist, im AS-Bereich: 210-290 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Lunge und Niere. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
