C/EBP α (Phospho-Thr230) Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
C/EBP α (Phospho Thr230) Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die C/EBP α betreffen.
Dieses intronlose Gen kodiert einen Transkriptionsfaktor, der eine basische Leucin-Zipper (bZIP)-Domäne enthält und das CCAAT-Motiv in den Promotoren von Zielgenen erkennt. Das kodierte Protein fungiert in Homodimeren und auch Heterodimeren mit CCAAT/Enhancer-bindenden Proteinen Beta und Gamma. Die Aktivität dieses Proteins kann die Expression von Genen modulieren, die an der Zellzyklusregulation sowie an der Körpergewichtshomöostase beteiligt sind. Eine Mutation dieses Gens ist mit akuter myeloischer Leukämie verbunden. Die Verwendung alternativer in-frame Nicht-AUG (GUG) und AUG-Startkodons führt zu Proteinisoformen unterschiedlicher Länge. Die differentielle Translationsinitiierung wird durch einen out-of-frame, vorgeschalteten offenen Leserahmen vermittelt, der sich zwischen dem GUG und den ersten AUG-Startkodons befindet. [bereitgestellt von RefSeq, Dez 2013],
| Spezifität | Phospho-C/EBP α (T230) Polyclonaler Antikörper detektiert endogene Mengen an C/EBP α Protein nur dann, wenn es an T230 phosphoryliert ist. |
|---|---|
| Beschriftung des Validierungsnachweises | Western-Blot-Analyse von HepG2-Zellen unter Verwendung von Phospho-C/EBP α (T230) Polyclonalem Antikörper, extrahiert aus dem Zellkern mittels Minute TM Zytoplasmatischem und Nukleärem Fraktionierungskit (SC-003, Inventbiotech, MN, USA). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES4488 |
| Target | C/EBP α |
| Research areas | >>Non-alcoholic fatty liver disease, >>Pathways in cancer, >>Transcriptional misregulation in cancer, >>Acute myeloid leukemia |
| Reactivity | Mensch;Maus;Ratte |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/10000. Noch nicht in anderen Anwendungen getestet. |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Phosphopeptid um die Phosphorylierungsstelle von humanem C/EBP α (Phospho-Thr230) |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Leber, Bauchspeicheldrüse, Nabelschnur, weiße Substanz Pool – 5 Hirngewebe – f |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/10000. Noch nicht in anderen Anwendungen getestet. | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
