MCAD-Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MCAD-Kaninchen-pAb ist ein ELK-Biotechnologie-Antikörper für Forschungsabläufe, die MCAD betreffen.
Dieses Gen kodiert die mittelkettenspezifische (C4 bis C12 geradkettig) Acyl-Coenzym-A-Dehydrogenase. Das homotetramere Enzym katalysiert den ersten Schritt des mitochondrialen Fettsäure-Beta-Oxidationsweges. Defekte in diesem Gen verursachen einen Mangel an mittelketten-Acyl-CoA-Dehydrogenase, eine Krankheit, die durch hepatische Dysfunktion, Nüchternhypoglykämie und Enzephalopathie gekennzeichnet ist und zum Säuglingstod führen kann. Alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen kodieren, wurden für dieses Gen gefunden. [bereitgestellt von RefSeq, Jul 2008].
| Spezifität | MCAD-polyklonaler Antikörper detektiert endogene Spiegel des MCAD-Proteins. |
|---|---|
| Beschriftungen der Validierungsnachweise | Western-Blot-Analyse von Extrakten aus A549-Zellen unter Verwendung des polyklonalen MCAD-Antikörpers. Der Sekundärantikörper (Katalognummer: RS0002) wurde 1:20000 verdünnt | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus HeLa-Zellen unter Verwendung des MCAD-Antikörpers. | Immunhistochemische Analyse von paraffinfixiertem menschlichem Uterus. 1, Der Antikörper wurde 1:200 verdünnt (4° über Nacht). 2, Tris-EDTA, pH 9,0, wurde zur Antigenrückgewinnung verwendet. 3, Der Sekundärantikörper wurde 1:200 verdünnt (Raumtemperatur, 45 Min.). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES3754 |
| Target | MCAD |
| Research areas | >>Fatty acid degradation, >>Valine, leucine and isoleucine degradation, >>Metabolic pathways, >>Fatty acid metabolism, >>PPAR signaling pathway, >>Alcoholic liver disease |
| Reactivity | Mensch;Maus;Ratte |
| Applications | WB,IHC |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Das Antiserum wurde gegen synthetisiertes Peptid, das von humanem MCAD abstammt, hergestellt. AA-Bereich: 134-183 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Gehirn,Cajal-Retzius-Zelle,Kleinhirn,Dickdarm,Leber, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
