Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Septin 2, auch bekannt als SEPT2, ist ein Protein, das beim Menschen durch das SEPT2-Gen kodiert wird. Ermöglicht die Aktivität der identischen Proteinbindung. Es wird angenommen, dass es an mehreren Prozessen beteiligt ist, darunter die Zilienmontage, die Regulierung der Exozytose und der Smoothened-Signalweg. Es wird angenommen, dass es vor oder innerhalb der Regulation des L-Glutamat-Imports durch die Plasmamembran und der Regulation der Proteinlokalisation wirkt. Befindet sich in mehreren zellulären Komponenten, einschließlich des Zytoskeletts, des Photorezeptor-Verbindungsziliums und des Spermienannulus. Teil des Septin-Komplexes.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A34007 |
| Target | SEPTIN2 |
| Reactivity | Mensch,Affe,Maus,Ratte |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IF/ICC,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Dilution range | Western Blot, 0,25-0,5 μg/ml, Human, Affe, Maus, Ratte<br> Immunhistochemie (Paraffinschnitt), 2-5 μg/ml, Human, Maus, Ratte<br> Immunozytochemie/Immunfluoreszenz, 5 μg/ml, Human<br> Immunfluoreszenz, 5 μg/ml, Human, Maus, Ratte<br> Durchflusszytometrie (fixiert), 1-3 μg/1x10^6 Zellen, Human<br> ELISA, 0,1-0,5 μg/ml, -<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | E.coli-abgeleitetes humanes Septin 2/SEPTIN2 rekombinantes Protein (Position: M1-E326). |
| Concentration | Die Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser ergibt eine Konzentration von 500 μg/ml. |
| Purification | Immunogen-affinitätsgereinigt. |
| Shelf life | Bei -20℃ für ein Jahr ab Wareneingang. Nach Rekonstitution bei 4℃ für einen Monat. Es kann auch aliquotiert und für sechs Monate bei -20℃ eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | ||||||||
| Monkey | ||||||||
| Mouse | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
