Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Die Mitogen-aktivierte Proteinkinase 3 ist ein Enzym, das beim Menschen durch das MAPK3-Gen kodiert wird. Das durch dieses Gen kodierte Protein ist ein Mitglied der MAP-Kinase-Familie. MAP-Kinasen, auch bekannt als Extrazellulärsignal-regulierte Kinasen (ERKs), wirken in einer Signalkaskade, die verschiedene zelluläre Prozesse wie Proliferation, Differenzierung und Zellzyklusfortschritt als Reaktion auf eine Vielzahl von extrazellulären Signalen reguliert. Diese Kinase wird durch stromaufwärts gelegene Kinasen aktiviert, was zu ihrer Translokation in den Zellkern führt, wo sie nukleäre Zielproteine phosphoryliert. Es wurden alternativ gespleißte Transkriptvarianten beschrieben, die verschiedene Proteinisoformen kodieren. Das MAPK3-Gen ist mittels Hybridzellpanelanalyse auf dem menschlichen Chromosom 16 kartiert.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | PA1343 |
| Target | Mitogen-aktivierte Proteinkinase 3 |
| Reactivity | Mensch,Maus,Ratte |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IF/ICC,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen |
| Dilution range | Immunohistochemie (Paraffineingebetteter Schnitt), 0,5-1μg/ml, Mensch, Ratte, Maus <br>Immunozytochemie, 0,5-1μg/ml, Mensch, Maus, Ratte<br>Western Blot, 0,1-0,5μg/ml, Mensch, Ratte, Maus<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz in der mittleren Region von menschlichem ERK1 entspricht und mit den verwandten Maus- und Rattensequenzen identisch ist. |
| Concentration | Die Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser ergibt eine Konzentration von 500 μg/ml. |
| Purification | Immunogenaffinitätsgereinigt. |
| Purity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Shelf life | Bei -20 °C für ein Jahr ab Wareneingangsdatum lagern. Nach Rekonstitution bei 4 °C für einen Monat lagern. Es kann auch aliquotiert und für sechs Monate bei -20 °C gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | ||||||||
| Mouse | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
