ELISA-Antikörperpaar von Boster Bio Read more ›
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | EZ0924 |
| Target | Niederaffiner Immunglobulin-Epsilon-Fc-Rezeptor |
| Reactivity | Maus |
| Applications | ELISA |
| Cross-reactivity | Es gibt keine nachweisbare Kreuzreaktivität mit anderen relevanten Proteinen. |
| Immunogen | Expressionssystem für Standard: NS0; Immunogen-Sequenz: E50-P331 |
| Sample types | Zellkulturüberstände, Zelllysate, Serum und Plasma (Heparin, EDTA). |
| Detection range | 156 pg/ml – 10.000 pg/ml |
| Purity | Natürliches und rekombinantes Maus-CD23/FCER2 |
| Shelf life | Bei 4 °C für 6 Monate, bei -20 °C für 12 Monate lagern. Mehrfaches Einfrieren und Auftauen vermeiden (Versand mit Gel-Kühlakkus, kann bis zu 3 Tage bei Raumtemperatur gelagert werden. Nach Erhalt einfrieren.) |
| Availability | Verfügbar |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
