Sekundärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
| Lieferant | Boster Bio |
|---|---|
| ABMIUM-Nachweisstatus | ABMIUM Verified™ Kollaborateur-getestete Daten |
| Katalognummer | BA1045-Fluoro594 |
| Produktkategorie | Sekundäre Antikörper |
| Reaktive Spezies | Nicht spezifiziert |
| Getestete Anwendungen | Durchflusszytometrie |
| Verfügbare Konjugationen | Fluoro594 |
| Spezifität | Dieser Fluoro594-konjugierte Antikörper ist spezifisch für Kaninchen-IgG. |
| Wirt | Kaninchen |
| Isotyp | Kaninchen-IgG |
| Reinigung | Der Antikörper wurde aus Antiseren mittels Immunaffinitätschromatographie gereinigt. |
| Lagerung | Bei -20℃ für ein Jahr ab Erhalt. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Vor Licht schützen. |
| NCBI Gen-ID | 337895 |
| Konjugation | Größe |
|---|---|
| Fluoro594 | 1 ml |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | BA1045-Fluoro594 |
| Reactivity | Nicht spezifiziert:N,N,N,N,N,C,N,N |
| Applications | Durchflusszytometrie |
| Conjugation | Fluoro594 |
| Host | Kaninchen |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Immunaffinitätschromatographie aus Antiseren gereinigt. |
| Purity | Dieser Fluoro594-konjugierte Antikörper ist spezifisch für Kaninchen-IgG. |
| Shelf life | Bei -20°C für ein Jahr ab Wareneingang. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Vor Licht schützen. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht spezifiziert |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
