ELOB-Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
ELOB-Kaninchen-pAk ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe, die ELOB betreffen.
Dieses Gen kodiert das Protein Elongin B, eine Untereinheit des Transkriptionsfaktor-B (SIII)-Komplexes. Der SIII-Komplex besteht aus Elonginen A/A2, B und C. Er aktiviert die Elongation durch RNA-Polymerase II, indem er das vorübergehende Anhalten der Polymerase an vielen Stellen innerhalb von Transkriptionseinheiten unterdrückt. Elongin A fungiert als transkriptionell aktive Komponente des SIII-Komplexes, während Elongine B und C regulatorische Untereinheiten sind. Elongin A2 wird spezifisch in den Hoden exprimiert und ist in der Lage, einen stabilen Komplex mit Elonginen B und C zu bilden. Das von Hippel-Lindau Tumorsuppressorprotein bindet an Elongine B und C und hemmt dadurch die Transkriptionselongation. Für dieses Gen wurden zwei alternativ gespleißte Transkriptvarianten beschrieben, die verschiedene Isoformen kodieren. Pseudogene wurden auf den Chromosomen 11 und 13 identifiziert. [bereitgestellt von RefSeq, Aug 2008].
| Spezifität | ELOB polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Validierungsnachweisbeschriftungen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus K562-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9244 |
| Target | ELOB |
| Research areas | >>HIF-1 signaling pathway, >>Ubiquitin mediated proteolysis, >>Human immunodeficiency virus 1 infection, >>Pathways in cancer, >>Renal cell carcinoma |
| Reactivity | Mensch;Maus;Ratte |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid aus menschlichem Protein. im AS-Bereich: 30-110 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Embryonale Niere,Pankreas,Plazenta, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
