DUS14 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
DUS14 Kaninchen pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die DUS14 betreffen.
Dualspezifische Phosphatase 14 (DUSP14) Homo sapiens Dualspezifische Phosphatasen (DUSPs) bilden eine große heterogene Untergruppe der Typ-I-Cystein-basierten Protein-Tyrosin-Phosphatase-Superfamilie. DUSPs zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, sowohl Tyrosin- als auch Serin/Threoninreste zu dephosphorylieren. Sie wurden als wichtige Modulatoren kritischer Signalwege identifiziert. DUSP14 enthält die konsistente DUSP C-terminale katalytische Domäne, aber es fehlt die N-terminale CH2-Domäne, die in der MKP (Mitogen-aktivierte Proteinkinase-Phosphatase)-Klasse von DUSPs gefunden wird (siehe MIM 600714) (Zusammenfassung von Patterson et al., 2009 [PubMed 19228121]).[bereitgestellt von OMIM, Dez 2009],
| Spezifität | DUS14 Polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Bildunterschriften zu Validierungsnachweisen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus DU145-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9032 |
| Target | DUS14 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem menschlichen Protein abgeleitet ist, im AA-Bereich: 120-200 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Lunge, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
