SPOP Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
SPOP Kaninchen pAb ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe mit SPOP.
Dieses Gen kodiert ein Protein, das die transkriptionsrepressionellen Aktivitäten des mit dem Tod assoziierten Proteins 6 (DAXX) modulieren kann, welches mit Histon-Deacetylase, Core-Histonen und anderen Histon-assoziierten Proteinen interagiert. Bei Mäusen bindet das kodierte Protein an die putative Leucin-Zipper-Domäne von MakroH2A1.2, einer H2A-Histonvariante, die auf inaktivierten X-Chromosomen angereichert ist. Die BTB/POZ-Domäne dieses Proteins hat sich bei anderen Proteinen als Vermittler der transkriptionellen Repression und zur Interaktion mit Komponenten von Histon-Deacetylase-Co-Repressor-Komplexen erwiesen. Alternatives Spleißen dieses Gens führt zu mehreren Transkriptvarianten, die dasselbe Protein kodieren. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008].
| Spezifität | SPOP Polyklonaler Antikörper weist endogene SPOP-Spiegel nach |
|---|---|
| Nachweis der Validierung | Western-Blot-Analyse von 3T3 HEPG2 Hela-Zellen mit SPOP Polyklonalem Antikörper, verdünnt auf 1:1500. Sekundärantikörper (Katalognummer: RS0002) wurde auf 1:20000 verdünnt | Immunhistochemische Analyse von paraffin-eingebetteter menschlicher Leber, Antikörper wurde auf 1:200 verdünnt | Immunhistochemische Analyse von paraffin-eingebetteter menschlicher Leber, Antikörper wurde auf 1:200 verdünnt | Immunhistochemische Analyse von paraffin-eingebettetem menschlichem Gehirn, Antikörper wurde auf 1:200 verdünnt |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES8522 |
| Target | SPOP |
| Research areas | >>Hedgehog signaling pathway |
| Reactivity | Mensch;Maus;Ratte |
| Applications | WB,IHC |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Das Antiserum wurde gegen synthetisiertes Peptid hergestellt, das aus der internen Region von humanem SPOP gewonnen wurde. AA-Bereich: 41-90 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Weit verbreitet. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
