ERLIN1/2-Kaninchen-pAb von ELK Biotechnology Read more ›
ERLIN1/2 Kaninchen-pAk ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe, die ERLIN1/2 betreffen.
Ähnlichkeit: Gehört zur Band 7/mec-2-Familie.,subzelluläre Lokalisation: Assoziiert mit Lipid-Raft-ähnlichen Domänen der endoplasmatischen Retikulummembran.,Gewebespezifität: Exprimiert in Herz, Plazenta, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata, Hoden, Eierstock und Dünndarm.,
| Spezifität | ERLIN1/2 Polyklonaler Antikörper detektiert endogene ERLIN1/2-Spiegel |
|---|---|
| Bildunterschriften zu Validierungsnachweisen | Western-Blot-Analyse von HEPG2 3T3 Hela-Zellen unter Verwendung von ERLIN1/2 Polyklonalem Antikörper, verdünnt im Verhältnis 1:800. Sekundärantikörper (Katalognr.: RS0002) wurde im Verhältnis 1:20000 verdünnt | Western-Blot-Analyse verschiedener Zellen unter Verwendung von Antikörper, verdünnt im Verhältnis 1:1000. Sekundärantikörper (Katalognr.: RS0002) wurde im Verhältnis 1:20000 verdünnt | Immunhistochemische Analyse von paraffin-eingebetteter menschlicher Leber, Antikörper wurde im Verhältnis 1:200 verdünnt | Immunhistochemische Analyse von paraffin-eingebetteter menschlicher Leber, Antikörper wurde im Verhältnis 1:200 verdünnt |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES8507 |
| Target | ERLIN1/2 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Maus;Ratte |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000, ELISA 1:10000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisches Peptid, das aus ERLIN1/2 im AA-Bereich: 31-80 gewonnen wurde |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Exprimiert in Herz, Plazenta, Leber, Niere, Pankreas, Prostata, Hoden, Eierstock und Dünndarm. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
