CYP3A7 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
CYP3A7 Kaninchen-pAK ist ein ELK Biotechnology-Antikörper für Forschungsabläufe, die CYP3A7 betreffen.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der Cytochrom-P450-Superfamilie von Enzymen, die am Medikamentenstoffwechsel und der Synthese von Cholesterin, Steroiden und anderen Lipiden beteiligt sind. Dieses Enzym hydroxyliert Testosteron und Dehydroepiandrosteronsulfat, das an der Bildung von Östriol während der Schwangerschaft beteiligt ist. Dieses Gen ist Teil eines Clusters verwandter Gene auf Chromosom 7q21.1. Eine natürlich vorkommende Readthrough-Transkription erfolgt zwischen diesem Gen und dem stromabwärts gelegenen CYP3A51P-Pseudogen und wird durch GeneID:100861540 repräsentiert. [bereitgestellt von RefSeq, Jan. 2015]
| Spezifität | CYP3A7 Polyclonal Antibody detektiert endogene CYP3A7-Proteinspiegel. |
|---|---|
| Bildunterschriften zu Validierungsnachweisen | Western-Blot-Analyse von 293T-Zellen mit CYP3A7 Polyclonal Antibody, verdünnt im Verhältnis 1:500 | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus LOVO-Zellen unter Verwendung von Cytochrom P450 3A7 Antikörper. Die rechte Spur ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert. | Western-Blot-Analyse der Lysate aus K562-Zellen unter Verwendung von Cytochrom P450 3A7 Antikörper. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES4928 |
| Target | CYP3A7 |
| Research areas | >>Steroid hormone biosynthesis, >>Retinol metabolism, >>Metabolic pathways, >>Chemical carcinogenesis - DNA adducts |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Noch nicht in anderen Anwendungen getestet. |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Das Antiserum wurde gegen synthetisiertes Peptid hergestellt, das von humanem Cytochrom P450 3A7 abgeleitet ist. AA-Bereich: 231-280 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Wird in der fetalen Leber exprimiert (auf Proteinebene). |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. In anderen Anwendungen noch nicht getestet. | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
