MRP-L9 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MRP-L9 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die MRP-L9 betreffen.
Dies ist ein nukleäres Gen, das eine Proteinkomponente der 39S-Untereinheit des mitochondrialen Ribosoms kodiert. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten. Ein Pseudogen dieses Gens befindet sich auf Chromosom 8. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2014]
| Spezifität | MRP-L9 polyklonaler Antikörper weist endogene MRP-L9-Proteinspiegel nach. |
|---|---|
| Nachweisnachweise-Bildunterschriften | Western-Blot-Analyse verschiedener Zellen mittels MRP-L9 polyklonaler Antikörper | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus COLO-Zellen unter Verwendung von MRPL9-Antikörper. Die rechte Spur ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert. | Western-Blot-Analyse der Lysate aus HUVEC-Zellen unter Verwendung von MRPL9-Antikörper. | Immunhistochemische Analyse von paraffin-eingebettetem menschlichem Plattenepithelkarzinom der Lunge. 1, Antikörper wurde 1:200 verdünnt (4° über Nacht). 2, Tris-EDTA, pH 9,0 wurde zur Antigenrückgewinnung verwendet. 3, Sekundärantikörper wurde 1:200 verdünnt (Raumtemperatur, 45 Min.). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES2845 |
| Target | MRP-L9 |
| Research areas | >>Ribosome |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,IHC |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Das Antiserum wurde gegen synthetisiertes Peptid, das von humanem MRPL9 abgeleitet wurde, erzeugt. AA-Bereich: 211-260 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Lunge, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
