MRGG Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MRGG Kaninchen pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die MRGG betreffen.
Funktion: Orphan-Rezeptor. Kann die Nozizeptorfunktion und/oder -entwicklung regulieren, einschließlich der Schmerzempfindung oder -modulation., Ähnlichkeit: Gehört zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren 1. Mas-Unterfamilie.,
| Spezifität | MRGG polyklonaler Antikörper detektiert endogene Spiegel von MRGG-Protein. |
|---|---|
| Bildunterschriften zum Validierungsnachweis | Western Blot-Analyse verschiedener Zellen unter Verwendung von MRGG polyklonalem Antikörper | Immunfluoreszenzanalyse von A549-Zellen unter Verwendung von MRGRG-Antikörper. Das Bild rechts ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert. | Western Blot-Analyse von Lysaten aus HUVEC-Zellen unter Verwendung von MRGRG-Antikörper. Die rechte Spur ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert. | Western Blot-Analyse der Lysate von HepG2-Zellen unter Verwendung von MRGRG-Antikörper. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES2822 |
| Target | MRGG |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,IHC,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Das Antiserum wurde gegen synthetisiertes Peptid, das aus menschlichem MRGRG gewonnen wurde, hergestellt. AA-Bereich: 231-280 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
