AP2M1 (phospho-Thr156) Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
AP2M1 (phospho-Thr156) Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology-Antikörper für Forschungsabläufe, die AP2M1 betreffen.
Dieses Gen kodiert eine Untereinheit des heterotetrameren Coat-Assemblierungs-Proteinkomplexes 2 (AP2), der zur Familie der Adaptor-Komplex-Medium-Untereinheiten gehört. Das kodierte Protein wird für die Aktivität einer vakuolären ATPase benötigt, die für das Protonenpumpen bei der Ansäuerung von Endosomen und Lysosomen verantwortlich ist. Das kodierte Protein könnte auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des intrazellulären Traffickings und der Funktion des CTLA-4-Proteins spielen. Für dieses Gen wurden drei Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen kodieren. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2015]
| Spezifität | Dieser Antikörper detektiert endogene Spiegel von humanem AP2M1 (phospho-Thr156). |
|---|---|
| Nachweis der Validierung | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus K562-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES18308 |
| Target | AP2M1 |
| Research areas | >>Endocytosis, >>Synaptic vesicle cycle, >>Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, >>Huntington disease |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:1000-2000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Phosphopeptid um humanes AP2M1 (Thr156) |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Im Gehirn exprimiert (auf Proteinebene). |
| Purity | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:1000-2000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
