IMPA1 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
IMPA1 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die IMPA1 betreffen.
Dieses Gen kodiert ein Enzym, das Myo-Inositolmonophosphat dephosphoryliert, um freies Myo-Inositol zu erzeugen, eine Vorstufe von Phosphatidylinositol, und ist daher ein wichtiger Modulator der intrazellulären Signaltransduktion über die Produktion der zweiten Botenstoffe Myo-Inositol-1,4,5-trisphosphat und Diacylglycerol. Dieses Enzym kann auch Myo-Inositol-1,3-diphosphat, Myo-Inositol-1,4-diphosphat, Scyllo-Inositolphosphat, Glucose-1-phosphat, Glucose-6-phosphat, Fructose-1-phosphat, Beta-Glycerophosphat und 2'-AMP als Substrate verwenden. Dieses Enzym zeigt eine magnesiumabhängige Phosphataseaktivität und wird durch therapeutische Lithiumkonzentrationen gehemmt. Die Hemmung der Inositolmonophosphat-Hydrolyse und die anschließende Depletion von Inositol für die Phosphatidylinositol-Synthese könnte die antimanischen und antidepressiven Wirkungen von Lithium erklären, das zur Behandlung von bipolaren Störungen verabreicht wird. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten, die unterschiedliche Isoformen kodieren. Ein Pseudogen dieses Gens ist auch auf Chromosom 8q21.13 vorhanden. [bereitgestellt von RefSeq, Dez. 2014]
| Spezifität | Dieser Antikörper detektiert endogene IMPA1-Spiegel bei Mensch/Maus/Ratte |
|---|---|
| Bildunterschriften zu Validierungsnachweisen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus MDA-MB-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES15467 |
| Target | IMPA1 |
| Research areas | >>Inositol phosphate metabolism, >>Metabolic pathways, >>Phosphatidylinositol signaling system |
| Reactivity | Mensch; Maus; Ratte |
| Applications | WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von menschlichem IMPA1 AA-Bereich: 158-208 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Purity | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
