MPPB-Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MPPB-Kaninchen-pAk ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe, die MPPB betreffen.
Dieses Gen gehört zur Peptidase M16-Familie und kodiert ein Protein mit einem Zink-Bindungs-Motiv. Dieses Protein befindet sich in der mitochondrialen Matrix und katalysiert die Spaltung der Leader-Peptide von Vorläuferproteinen, die neu in die Mitochondrien importiert wurden, obwohl es nur als Teil eines heterodimeren Komplexes funktioniert. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008]
| Spezifität | Dieser Antikörper detektiert endogene MPPB-Spiegel bei Mensch/Maus/Ratte |
|---|---|
| Validierungsnachweis-Beschriftungen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus 293T-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht | Immunhistochemische Analyse von paraffineingebettetem menschlichem Plattenepithelkarzinom der Lunge. 1, Antikörper wurde 1:200 verdünnt (4° über Nacht). 2, Tris-EDTA, pH 9,0 wurde zur Antigenrückgewinnung verwendet. 3, Sekundärantikörper wurde 1:200 verdünnt (Raumtemperatur, 45 Min.). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES14718 |
| Target | Mindestpreisprobestück |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch; Maus; Ratte |
| Applications | WB,IHC |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisches Peptid, abgeleitet von menschlichem MPPB AS-Bereich: 92-142 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Purity | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
