SYAC Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
SYAC Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology-Antikörper für Forschungsabläufe, die SYAC betreffen.
Die menschliche Alanyl-tRNA-Synthetase (AARS) gehört zu einer Familie von tRNA-Synthetasen der Klasse-II-Enzyme. Klasse-II-tRNA-Synthetasen entwickelten sich früh in der Evolution und sind hochkonserviert. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass 498 der 968 Aminosäuren des menschlichen AARS-Polypeptids eine 41%ige Identität mit dem E.coli-Protein aufweisen. tRNA-Synthetasen sind die Enzyme, die den RNA-Code interpretieren und spezifische Aminosäuren an die tRNAs binden, die die entsprechenden Trinukleotid-Anticodons enthalten. Sie bestehen aus einer katalytischen Domäne, die mit der Aminosäureakzeptor-T-psi-C-Helix der tRNA interagiert, und einer zweiten Domäne, die mit dem Rest der tRNA-Struktur interagiert. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008],
| Spezifität | Dieser Antikörper detektiert endogene SYAC-Spiegel bei Mensch/Maus/Ratte |
|---|---|
| Validierungsnachweislegenden | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus MDA-MB-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES12871 |
| Target | SFWK |
| Research areas | >>Aminoacyl-tRNA biosynthesis |
| Reactivity | Mensch; Maus; Ratte |
| Applications | WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem SYAC AA-Bereich: 504-554 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Epithel,Leber,Osteosarkom,Plazenta,Nierenzellkarzinom, |
| Purity | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
