TRPC5 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
TRPC5 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die TRPC5 betreffen.
Dieses Gen gehört zur Familie der transienten Rezeptoren. Es kodiert eines der sieben Säugetier-TRPC (transienter Rezeptorpotentialkanal) Proteine. Das kodierte Protein ist ein Multi-Pass-Membranprotein und wird vermutlich einen Rezeptor-aktivierten, nicht-selektiven, kalziumdurchlässigen Kationenkanal bilden. Das Protein ist allein oder als heteromultimere Anordnung mit TRPC1, TRPC3 und TRPC4 aktiv. Es interagiert auch mit mehreren Proteinen, einschließlich Calmodulin, CABP1, Enkurin, Na(+)-H+ Austauschregulationsfaktor (NHERF), Interferon-induziertem GTP-bindendem Protein (MX1), Ringfingerprotein 24 (RNF24) und SEC14-Domäne und Spectrin-Repeat-enthaltendem Protein 1 (SESTD1). [bereitgestellt von RefSeq, Mai 2010]
| Spezifität | Dieser Antikörper weist endogene TRPC5-Spiegel bei Mensch/Maus nach |
|---|---|
| Beschriftung des Validierungsnachweises | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus K562-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES12549 |
| Target | TRPC5 |
| Research areas | >>Axon guidance, >>GnRH secretion |
| Reactivity | Mensch; Maus |
| Applications | WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisches Peptid, abgeleitet von menschlichem TRPC5, AS-Bereich: 828-878 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie mittels spezifischem Immunogen aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörper-Validierung/-Anwendung |
| Expression system | Wird im Gehirn exprimiert, mit höheren Werten im fötalen Gehirn. Vorkommen im Kleinhirn und Okzipitalpol. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines spezifischen Immunogens aus Kaninchenserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 | — |
| Maus | — | — |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
