MC3R-Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MC3R Kaninchen pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die MC3R betreffen.
Dieses Gen kodiert einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor für Melanozyten-stimulierendes Hormon und Adrenocorticotropin, der in anderen Geweben als der Nebennierenrinde und den Melanozyten exprimiert wird. Dieses Gen liegt in der gleichen Region wie der Locus für gutartige neonatale Epilepsie. Mäuse, denen dieses Gen fehlt, haben trotz verringerter Nahrungsaufnahme eine erhöhte Fettmasse, was auf eine Rolle dieses Genprodukts bei der Regulierung der Energiehomöostase hindeutet. Mutationen in diesem Gen sind mit einer Anfälligkeit für Fettleibigkeit beim Menschen verbunden. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008]
| Spezifität | MC3R Polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Bildunterschriften zum Validierungsnachweis | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus PC12-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11655 |
| Target | MC3R |
| Research areas | >>Neuroactive ligand-receptor interaction |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisches Peptid, das von menschlichem Protein abgeleitet ist. im AS-Bereich: 280-360 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Gehirn-, Plazenta- und Darmgewebe. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
