O12D2 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
O12D2 Kaninchen-pAk ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe, die O12D2 betreffen.
Geruchsrezeptoren interagieren mit Duftmolekülen in der Nase, um eine neuronale Reaktion auszulösen, die die Wahrnehmung eines Geruchs bewirkt. Die Geruchsrezeptorproteine gehören zu einer großen Familie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs), die aus einzelnen kodierenden Exon-Genen stammen. Geruchsrezeptoren teilen eine 7-Transmembran-Domänenstruktur mit vielen Neurotransmitter- und Hormonrezeptoren und sind verantwortlich für die Erkennung und G-Protein-vermittelte Transduktion von Duftsignalen. Die Familie der Geruchsrezeptorgene ist die größte im Genom. Die Nomenklatur, die den Geruchsrezeptorgenen und -proteinen für diesen Organismus zugewiesen wird, ist unabhängig von anderen Organismen. Dieses Geruchsrezeptorgen ist ein segregierendes Pseudogen, bei dem einige Individuen ein Allel besitzen, das einen funktionellen Geruchsrezeptor kodiert, während andere Individuen ein Allel besitzen, das ein
| Spezifität | O12D2 Polyclonal Antibody weist endogene Proteinspiegel nach. |
|---|---|
| Validierungsnachweise | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus Jarkat-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11536 |
| Target | O12D2 |
| Research areas | >>Olfactory transduction |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem Teilbereich eines menschlichen Proteins stammt |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Kleinhirn, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
