O10Q1 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
O10Q1 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology-Antikörper für Forschungsabläufe, die O10Q1 betreffen.
Geruchsrezeptoren interagieren mit Geruchsstoffmolekülen in der Nase, um eine neuronale Antwort auszulösen, die die Wahrnehmung eines Geruchs hervorruft. Die Geruchsrezeptorproteine gehören zu einer großen Familie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR), die aus einzelnen kodierenden Exon-Genen stammen. Geruchsrezeptoren teilen eine 7-Transmembran-Domänenstruktur mit vielen Neurotransmitter- und Hormonrezeptoren und sind für die Erkennung und G-Protein-vermittelte Übertragung von Geruchssignalen verantwortlich. Die Genfamilie der Geruchsrezeptoren ist die größte im Genom. Die Nomenklatur, die den Geruchsrezeptorgenen und -proteinen für diesen Organismus zugewiesen wird, ist unabhängig von anderen Organismen. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008].
| Spezifität | O10Q1 polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Validierungsnachweise | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus DU145-Zellen, primärer Antikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11534 |
| Target | O10F1 |
| Research areas | >>Olfactory transduction |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem Teilbereich eines menschlichen Proteins stammt |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
