PON2 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
PON2 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die PON2 betreffen.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der Paraoxonase-Genfamilie, die drei bekannte Mitglieder umfasst, die nebeneinander auf dem langen Arm von Chromosom 7 liegen. Das kodierte Protein wird ubiquitär in menschlichen Geweben exprimiert, ist membrangebunden und kann als zelluläres Antioxidans wirken, das Zellen vor oxidativem Stress schützt. Die hydrolytische Aktivität gegen Acylhomoserin-Laktone, wichtige bakterielle Quorum-Sensing-Mediatoren, deutet darauf hin, dass das kodierte Protein auch eine Rolle bei Abwehrmechanismen gegen pathogene Bakterien spielen könnte. Mutationen in diesem Gen können mit Gefäßerkrankungen und einer Reihe quantitativer Phänotypen im Zusammenhang mit Diabetes assoziiert sein. Alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen kodieren, wurden beschrieben. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008].
| Spezifität | PON2 Polyclonal Antibody detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Validierungsnachweise | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus Jarkat-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11145 |
| Target | PON2 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem Teilbereich eines menschlichen Proteins stammt |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Weit verbreitet mit höchster Expression in Leber, Lunge, Plazenta, Hoden und Herz. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
