GELS-Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
GELS Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die GELS betreffen.
Das von diesem Gen kodierte Protein bindet an die „Plus“-Enden von Aktin-Monomeren und -Filamenten, um den Monomeraustausch zu verhindern. Das kodierte kalziumregulierte Protein fungiert sowohl beim Aufbau als auch beim Abbau von Aktinfilamenten. Defekte in diesem Gen sind eine Ursache der familiären Amyloidose vom finnischen Typ (FAF). Für dieses Gen wurden mehrere Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen kodieren. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008].
| Spezifität | GELS polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Validierungsnachweislegenden | Western Blot Analyse verschiedener Zelllysate. Primärer Antikörper wurde 1:1000 verdünnt. Sekundärer Antikörper (Katalog-Nr.: RS23920) wurde 1:10000 verdünnt |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11007 |
| Target | GELE |
| Research areas | >>Fc gamma R-mediated phagocytosis, >>Regulation of actin cytoskeleton, >>Viral carcinogenesis |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem Teilbereich eines menschlichen Proteins stammt |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Phagozyten, Thrombozyten, Fibroblasten, Nicht-Muskelzellen, glatte und Skelettmuskelzellen. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
