MARE2 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
MARE2 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die MARE2 betreffen.
Das von diesem Gen kodierte Protein weist eine signifikante Homologie zur EB1-Genfamilie auf, die an das APC-Protein (Adenomatous Polyposis Coli) bindet. Dieses Protein ist ein Mikrotubuli-assoziiertes Protein, das für die Spindelsymmetrie während der Mitose notwendig ist. Es wird angenommen, dass es eine Rolle bei der Tumorentstehung von kolorektalen Karzinomen und der proliferativen Kontrolle normaler Zellen spielt. Alternatives Splicing dieses Gens führt zu mehreren Transkriptvarianten. [bereitgestellt von RefSeq, Jan 2012]
| Spezifität | MARE2 polyklonaler Antikörper detektiert endogene Proteinspiegel. |
|---|---|
| Angaben zur Validierung | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus K562-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES10751 |
| Target | MARE2 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Maus;Ratte |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem Teilbereich eines menschlichen Proteins stammt |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | In verschiedenen Tumorzelllinien exprimiert. In aktivierten B- und T-Lymphozyten hochreguliert. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus | |||||||
| Ratte |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Maus | — | — |
| Ratte | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
