IFI6 Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
IFI6 Kaninchen-pAk ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die IFI6 betreffen.
Dieses Gen wurde zuerst als eines der vielen Gene identifiziert, die durch Interferon induziert werden. Das kodierte Protein könnte eine entscheidende Rolle bei der Regulation der Apoptose spielen. Ein Minisatellit, der aus 26 Wiederholungen eines 12 Nukleotide langen Wiederholungselements besteht, das der Konsensussequenz der Säugetier-Spleißdonoren ähnelt, beginnt nahe dem Ende des zweiten Exons. Alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die durch die Verwendung der beiden nachgeschalteten Wiederholungseinheiten als Spleißdonorstellen verschiedene Isoformen kodieren, wurden beschrieben. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008].
| Spezifität | IFI6 Polyklonaler Antikörper weist endogene Proteinkonzentrationen nach. |
|---|---|
| Validierungsnachweisbeschriftungen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus SH-SY5Y-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES10713 |
| Target | IFI6 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid, das von einem Teilbereich eines menschlichen Proteins stammt |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Kleinhirn,Plazenta,Haut, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
