Cleaved-C1s HC (R437) Kaninchen-pAb von ELK Biotechnology Read more ›
Cleaved-C1s HC (R437) Kaninchen-pAb ist ein ELK Biotechnology Antikörper für Forschungsabläufe, die C1S betreffen.
Dieses Gen kodiert eine Serinprotease, die einen Hauptbestandteil der menschlichen Komplement-Unterkomponente C1 darstellt. C1s assoziiert mit zwei anderen Komplementkomponenten C1r und C1q, um die erste Komponente des Serumkomplementsystems zu bilden. Defekte in diesem Gen sind die Ursache für einen selektiven C1s-Mangel. [bereitgestellt von RefSeq, März 2009]
| Spezifität | Cleaved-C1s HC (R437) polyklonaler Antikörper detektiert endogene Spiegel des Fragments des aktivierten C1s HC-Proteins, das aus der Spaltung neben R437 resultiert. |
|---|---|
| Beschriftung der Validierungsnachweise | Western-Blot-Analyse verschiedener Zellen unter Verwendung von Cleaved-C1s HC (R437) polyklonalem Antikörper | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus 293- und HeLa-Zellen, behandelt mit Etoposid 25 uM für 1 Stunde, unter Verwendung von C1S (schwere Kette, gespalten-Arg437) Antikörper. Die rechte Spur ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES1014 |
| Target | C1S |
| Research areas | >>Complement and coagulation cascades, >>Pertussis, >>Staphylococcus aureus infection, >>Coronavirus disease - COVID-19, >>Systemic lupus erythematosus |
| Reactivity | Mensch;Ratte;Maus; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Noch nicht in anderen Anwendungen getestet. |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Das Antiserum wurde gegen synthetisiertes Peptid, das von menschlichem C1S abgeleitet ist, hergestellt. AA-Bereich: 388-437 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Leber,Peripheres Blutleukozyt,Plasma,PNS, |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Ratte | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. In anderen Anwendungen noch nicht getestet. | — |
| Ratte | — | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
