S10AE Kaninchen-pAk von ELK Biotechnology Read more ›
S10AE-Kaninchen-pAk ist ein Antikörper von ELK Biotechnology für Forschungsabläufe, die S10AE betreffen.
Dieses Gen kodiert ein Mitglied der S100-Proteinfamilie, das ein EF-Hand-Motiv enthält und Kalzium bindet. Das Gen befindet sich in einem Cluster von S100-Genen auf Chromosom 1. Es wurde festgestellt, dass die Spiegel des kodierten Proteins in Krebsgewebe niedriger sind und mit Metastasen assoziiert sind, was auf eine Tumorsuppressorfunktion hindeutet (PMID: 19956863, 19351828). [bereitgestellt von RefSeq, Dez. 2011],
| Spezifität | S10AE-Polyklonaler Antikörper weist endogene Proteinkonzentrationen nach. |
|---|---|
| Bildunterschriften zu Validierungsnachweisen | Western-Blot-Analyse von Lysaten aus DU145-Zellen, Primärantikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4° über Nacht |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES10063 |
| Target | S10AE |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Mensch;Maus |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Synthetisiertes Peptid aus menschlichem Protein. im AS-Bereich: 30-110 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Assay type | Antikörpervalidierung/-anwendung |
| Expression system | Höchster Expressionsgrad im Kolon und moderater Expressionsgrad in Thymus, Niere, Leber, Dünndarm und Lunge. Geringe Expression im Herzen und keine Expression in Gehirn, Skelettmuskulatur, Milz, Plazenta und peripheren Blutleukozyten. |
| Purity | Der Antikörper wurde mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung eines Epitop-spezifischen Immunogens aus Kaninchenantiserum affinitätsgereinigt. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | |||||||
| Maus |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Mensch | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Maus | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
