Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
| Anbieter | Boster Bio |
|---|---|
| ABMIUM Evidenzstatus | ABMIUM Verified™ Kollaborateur-getestete Daten |
| Katalognummer | AZA0A8M1RF02 |
| Produktkategorie | Primäre Antikörper, Zebrafisch Antikörper |
| Reaktive Spezies | Zebrafisch |
| Getestete Anwendungen | IHC |
| Verfügbare Konjugationen | 81 |
| Genname | FZD9A |
| Probentyp | 386265 |
| Immunogen | E.coli-abgeleitetes rekombinantes Zebrafisch FZD9A Protein (Position: A25-V581). |
| Wirt | Kaninchen |
| Reinigung | Immunogen-Affinitätsgereinigt. |
| Lagerung | Bei -20℃ für ein Jahr ab Erhalt. Nach der Rekonstitution bei 4℃ für einen Monat. Es kann auch aliquotiert und bei -20℃ für sechs Monate eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Konjugation | Größe |
|---|---|
| 81 | 100 μg/Flasche |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | AZA0A8M1RF02 |
| Target | FZD9A |
| Reactivity | Zebrabärblinge |
| Applications | IHC |
| Conjugation | 81 |
| Dilution range | Immunohistochemie, 2-5 μg/ml, Zebrafisch<br> |
| Host | Kaninchen |
| Immunogen | E.coli-abgeleitetes Zebrafisch FZD9A rekombinantes Protein (Position: A25-V581). |
| Concentration | Durch Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser wird eine Konzentration von 500 μg/ml erreicht. |
| Purification | Immunogen affinitätsgereinigt. |
| Sample types | 386265 |
| Endotoxin | 386268 |
| Shelf life | Bei -20℃ für ein Jahr ab Wareneingang. Nach Rekonstitution bei 4℃ für einen Monat. Es kann auch aliquotiert und für sechs Monate bei -20℃ eingefroren gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebrafish |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
