Primärer Antikörper von Boster Bio Read more ›
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A00576-1 |
| Target | TSHR |
| Reactivity | Mensch,Maus,Ratte |
| Applications | Durchflusszytometrie,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | 2641|Biotin|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Dilution range | Western Blot, 0.1-0.5µg/ml, Human, Maus, Ratte<br> Immunhistochemie (Paraffineingebetteter Schnitt), 2-5µg/ml, Human<br> |
| Host | Kaninchen |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz am N-Terminus des menschlichen TSH-Rezeptors entspricht, die sich von der verwandten Maussequenz durch zwei Aminosäuren und von der verwandten Rattensequenz durch eine Aminosäure unterscheidet. |
| Concentration | Die Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser ergibt eine Konzentration von 500 μg/ml. |
| Purification | Immunogen-affinitätsgereinigt. |
| Sample types | 69 |
| Endotoxin | 45559 |
| Shelf life | Bei -20℃ für ein Jahr ab Wareneingang lagern. Nach Rekonstitution bei 4℃ für einen Monat. Es kann auch aliquotiert und bei -20℃ für sechs Monate eingefroren gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | ||||||||
| Mouse | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
