Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Tissue Factor, auch als Plättchen-Tissue Factor, Faktor III oder CD142 bezeichnet. Dieses Gen kodiert für den Gerinnungsfaktor III, ein Zelloberflächenglykoprotein. Dieser Faktor ermöglicht es Zellen, die Blutgerinnungskaskaden einzuleiten, und fungiert als hochaffiner Rezeptor für den Gerinnungsfaktor VII. Der resultierende Komplex bietet ein katalytisches Ereignis, das für die Einleitung der Gerinnungsprotease-Kaskaden durch spezifische limitierte Proteolyse verantwortlich ist. Im Gegensatz zu den anderen Kofaktoren dieser Protease-Kaskaden, die als nicht-funktionelle Vorläufer zirkulieren, ist dieser Faktor ein potenter Initiator, der bei Expression auf Zelloberflächen voll funktionsfähig ist. Es gibt 3 verschiedene Domänen dieses Faktors: extrazellulär, transmembranös und zytoplasmatisch. Dieses Protein ist das einzige im Gerinnungsweg, für das kein angeborener Mangel beschrieben wurde. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | PB9702 |
| Target | Gewebefaktor |
| Reactivity | Maus |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen |
| Dilution range | Western Blot, 0,1-0,5 μg/ml, Maus<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Von E. coli abgeleitetes rekombinantes Maus-Tissue-Factor-Protein (Position: A29-A294). Maus-Tissue-Factor weist eine Aminosäuresequenzidentität von 62,2 % mit humanem und 82,1 % mit Ratten-Tissue-Factor auf. |
| Concentration | Die Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser ergibt eine Konzentration von 500 μg/ml. |
| Purification | Immunogenaffinitätsgereinigt. |
| Purity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Shelf life | Ein Jahr ab dem Tag des Empfangs bei -20 °C lagern. Nach der Rekonstitution einen Monat lang bei 4 °C lagern. Alternativ kann es aliquotiert und sechs Monate lang bei -20 °C eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
