Primärer Antikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Sperminoxidase ist ein Enzym, das beim Menschen durch das SMOX-Gen kodiert wird. Polyamine sind ubiquitäre polykationische Alkylamine, zu denen Spermin, Spermidin, Putrescin und Agmatin gehören. Diese Moleküle sind an einer Vielzahl von Zellfunktionen beteiligt, darunter die Modulation des Zellzyklus, das Abfangen reaktiver Sauerstoffspezies und die Kontrolle der Genexpression. Diese Moleküle spielen auch eine wichtige Rolle bei der Neurotransmission durch ihre Regulierung der Oberflächenrezeptoraktivität, ihre Beteiligung an intrazellulären Signalwegen und ihre mutmaßliche Rolle als Neurotransmitter. Dieses Gen kodiert ein FAD-haltiges Enzym, das die Oxidation von Spermin zu Spermadin katalysiert und sekundär Wasserstoffperoxid produziert. Es wurden mehrere Transkriptvarianten identifiziert, die verschiedene Isoenzyme kodieren, von denen einige keine signifikante Oxidaseaktivität auf natürlichen Polyamin-Substraten gezeigt haben. Die charakterisierten Isoenzyme weisen unterschiedliche biochemische Eigenschaften und Substratspezifitäten auf, was auf zusätzliche Komplexitätsebenen im Polyamin-Katabolismus hindeutet.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A05519-2 |
| Target | Sperminoxidase |
| Reactivity | Mensch,Maus,Ratte |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IF/ICC,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluor488|Fluor550|Fluor594|FITC|HRP|APC|PE|Fluor647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Dilution range | Western Blot, 0,25-0,5 μg/ml, Mensch, Ratte<br> Immunhistochemie (Paraffinschnitt), 2-5 μg/ml, Mensch, Maus<br> Immunzytochemie/Immunfluoreszenz, 5 μg/ml, Mensch<br> Durchflusszytometrie (fixiert), 1-3 μg/1x10<sup>6</sup> Zellen, Mensch<br> ELISA, 0,1-0,5 μg/ml, -<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | E.coli-abgeleitetes rekombinantes humanes SMOX-Protein (Position: E45-Q454). |
| Concentration | Das Hinzufügen von 0,2 ml destilliertem Wasser ergibt eine Konzentration von 500 μg/ml. |
| Purification | Immunogen-Affinitäts-gereinigt. |
| Shelf life | Bei -20℃ für ein Jahr ab Erhalt. Nach Rekonstitution bei 4℃ für einen Monat. Es kann auch in Aliquots aufgeteilt und für sechs Monate bei -20℃ eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | ||||||||
| Mouse | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
