Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
PMVK (Phosphomevalonatkinase) ist ein zytosolisches Enzym, das die Umwandlung von Mevalonat-5-Phosphat in Mevalonat-5-Diphosphat katalysiert. Es ist auf Chromosom 1p13-1q22-23 kartiert und umfasst im menschlichen Genom mehr als 8,4 kb. PMVK ist ein peroxisomales Protein, das das C-terminale peroxisomale Targeting-Signal Ser-Arg-Leu für die Lokalisation zum Organell benötigt. Es wurde in Herz, Leber, Skelettmuskulatur, Niere und Bauchspeicheldrüse stark exprimiert und in Gehirn, Plazenta und Lunge etwas geringer. Die PMKase-Genexpression unterliegt der Regulation durch Sterol auf Transkriptionsebene. Es handelt sich um ein Einzelkopie-Gen, das im menschlichen Genom weniger als 15 kb umfasst. Die menschliche PMKase-Aminosäuresequenz enthält eine Konsensus-Peroxisomale-Targeting-Sequenz (PTS-1), Ser-Arg-Leu, am C-Terminus des Proteins.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | PA1067 |
| Target | Phosphomevalonatkinase |
| Reactivity | Ratte,Maus,Mensch |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluor488|Fluor550|Fluor594|FITC|HRP|APC|PE|Fluor647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen |
| Dilution range | Immunhistochemie (Paraffineingebetteter Schnitt), 0.5-1μg/ml, Ratte, Mensch, Maus<br>Western Blot, 0.1-0.5μg/ml, Ratte, Mensch, Maus<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz in der mittleren Region von menschlichem PMVK entspricht, identisch mit der verwandten Maussequenz und um eine Aminosäure von der verwandten Rattensequenz abweichend. |
| Concentration | Durch Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser wird eine Konzentration von 500 μg/ml erreicht. |
| Purification | Immunogen affinitätsgereinigt. |
| Purity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Shelf life | Bei -20 °C ein Jahr ab Erhalt lagern. Nach Rekonstitution bei 4 °C einen Monat lang haltbar. Es kann auch aliquotiert und bei -20 °C sechs Monate lang gefroren gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratte | ||||||||
| Maus | ||||||||
| Mensch |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
