Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Dies ist ein N-ras-Onkogen, das ein Membranprotein kodiert, das zwischen dem Golgi-Apparat und der Plasmamembran pendelt. Dieses Pendeln wird durch Palmitoylierung und Depalmitoylierung durch den ZDHHC9-GOLGA7-Komplex reguliert. Das kodierte Protein, das eine intrinsische GTPase-Aktivität besitzt, wird durch einen Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor aktiviert und durch ein GTPase-aktivierendes Protein inaktiviert. Mutationen in diesem Gen wurden mit somatischem Rektumkarzinom, follikulärem Schilddrüsenkarzinom, autoimmunem lymphoproliferativem Syndrom, Noonan-Syndrom und juveniler myelomonozytärer Leukämie in Verbindung gebracht.
| Anbieter | Boster Bio |
|---|---|
| ABMIUM Evidenzstatus | ABMIUM Verified™ Kollaborateur-getestete Daten |
| Katalognummer | A00099-3 |
| Produktkategorie | Primärantikörper |
| Reaktive Spezies | Mensch, Maus, Ratte |
| Getestete Anwendungen | ELISA, Durchflusszytometrie, IHC, IHC-P, WB |
| Verfügbare Konjugationen | Unkonjugiert, Biotin, Cy3, Fluoro488, Fluoro550, Fluoro594, FITC, HRP, APC, PE, Fluoro647 |
| Genname | NRAS |
| Proteinname | GTPase NRas |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz am C-Terminus von humanem NRAS entspricht. Humanes NRAS teilt 100% Aminosäure(aa)-Sequenzidentität mit sowohl Maus- als auch Ratten-NRAS. |
| Wirt | Kaninchen |
| Klonalität | Polyklonal |
| Isotyp | Kaninchen-IgG |
| Reinigung | Immunogen-Affinitätsgereinigt. |
| Lagerung | Bei -20°C für ein Jahr ab Erhalt. Nach der Rekonstitution bei 4°C für einen Monat. Es kann auch aliquotiert und bei -20°C für sechs Monate gefroren gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| UniProt | P01111 |
| NCBI Gen-ID | 4893 |
| Konjugation | Größe |
|---|---|
| Unkonjugiert | 100 μg/Fläschchen |
| Biotin | 100 μg/Fläschchen |
| Cy3 | 100 μg/Fläschchen |
| Fluoro488 | 100 μg/Fläschchen |
| Fluoro550 | 100 μg/Fläschchen |
| Fluoro594 | 100 μg/Fläschchen |
| FITC | 100 μg/Fläschchen |
| HRP | 100 μg/Fläschchen |
| APC | 100 μg/Fläschchen |
| PE | 100 μg/Fläschchen |
| Fluoro647 | 100 μg/Fläschchen |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A00099-3 |
| Target | GTPase NRas |
| Reactivity | Mensch,Maus,Ratte |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluor488|Fluor550|Fluor594|FITC|HRP|APC|PE|Fluor647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen |
| Dilution range | Western Blot, 0,25-0,5 μg/ml, Mensch, Maus, Ratte<br> Immunhistochemie (Paraffin-eingebetteter Schnitt), 2-5 μg/ml, Mensch<br> Durchflusszytometrie (fixiert), 1-3 μg/1x10<sup>6</sup> Zellen, Mensch, Ratte<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz am C-Terminus von humanem NRAS entspricht. Humanes NRAS weist eine 100%ige Aminosäuresequenzidentität (aa) mit sowohl Maus- als auch Ratten-NRAS auf. |
| Concentration | Durch Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser wird eine Konzentration von 500 μg/ml erreicht. |
| Purification | Immunogen affinitätsgereinigt. |
| Shelf life | Bei -20 °C für ein Jahr ab Erhalt. Nach Rekonstitution bei 4 °C für einen Monat. Es kann auch aliquotiert und für sechs Monate bei -20 °C eingefroren gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | ||||||||
| Mouse | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
