Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
| Lieferant | Boster Bio |
|---|---|
| ABMIUM Evidenzstatus | ABMIUM Verified™ (von Kollaboratoren getestete Daten) |
| Katalognummer | M00856 |
| Produktkategorie | Primäre Antikörper, Kaninchen-monoklonale Antikörper |
| Reaktive Spezies | Mensch |
| Getestete Anwendungen | IHC, IP, WB |
| Verfügbare Konjugationen | Unkonjugiert |
| Genname | NCOA1 |
| Proteinname | Nuclear receptor coactivator 1 |
| Immunogen | Ein synthetisiertes Peptid, das von menschlichem KAT13A / SRC1 Nuclear receptor coactivator abgeleitet ist, der nukleäre Rezeptoren bindet und die transkriptionellen Aktivitäten auf hormonabhängige Weise stimuliert. Beteiligt an der Koaktivierung verschiedener nukleärer Rezeptoren, wie z.B. für Steroide (PGR, GR und ER), Retinoide (RXRs), Schilddrüsenhormone (TRs) und Prostanoiden (PPARs). |
| Wirt | Kaninchen |
| Klonalität | Monoklonal |
| Isotyp | Kaninchen-IgG |
| Aufreinigung | Affinitätschromatographie |
| Lagerung | Ein Jahr bei -20℃ lagern. Für die kurzfristige Lagerung und häufigen Gebrauch bis zu einem Monat bei 4℃ lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| UniProt | Q15788 |
| NCBI Gen-ID | 8648 |
| Konjugation | Größe |
|---|---|
| Unkonjugiert | 100 μl/Fläschchen |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | M00856 |
| Target | Nukleärer Rezeptor-Koaktivator 1 |
| Reactivity | Mensch |
| Applications | IHC, IP, WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000<br>IHC 1:50-200<br>IP 1:50<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Monoklonal |
| Clone | Klon: AEHD-14 |
| Immunogen | Ein synthetisiertes Peptid, das aus dem menschlichen KAT13A / SRC1 Nuklearrezeptor-Koaktivator gewonnen wird und nukleäre Rezeptoren lysinbindend und Hormon-abhängig die Transkriptionsaktivitäten stimuliert. Beteiligt an der Koaktivierung verschiedener nukleärer Rezeptoren, wie für Steroide (PGR, GR und ER), Retinoide (RXRs), Schilddrüsenhormon (TRs) und Prostanoid (PPARs). |
| Concentration | 0,5 mg/ml |
| Purification | Affinitätschromatographie |
| Shelf life | Bei -20℃ für ein Jahr lagern. Für kurzfristige Lagerung und häufigen Gebrauch bei 4℃ für bis zu einen Monat lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
