Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Der Interleukin-1-Rezeptorantagonist (IL-1RA) ist ein Protein, das beim Menschen durch das IL1RN-Gen kodiert wird. Das durch dieses Gen kodierte Protein gehört zur Interleukin-1-Zytokinfamilie. Dieses Protein hemmt die Aktivitäten von Interleukin 1, alpha (IL1A) und Interleukin 1, beta (IL1B) und moduliert eine Vielzahl von Interleukin-1-bezogenen Immun- und Entzündungsreaktionen. Dieses Gen und fünf weitere eng verwandte Zytokingene bilden einen Gen-Cluster, der sich über etwa 400 kb auf Chromosom 2 erstreckt. Ein Polymorphismus dieses Gens wird mit einem erhöhten Risiko für osteoporotische Frakturen und Magenkrebs in Verbindung gebracht. Es wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten beschrieben, die unterschiedliche Isoformen kodieren.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A00651-5 |
| Target | Interleukin-1-Rezeptorantagonist-Protein |
| Reactivity | Maus,Ratte |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IHC,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluor488|Fluor550|Fluor594|FITC|HRP|APC|PE|Fluor647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Dilution range | Western Blot, 0,25-0,5 μg/ml, Maus, Ratte<br> Immunhistochemie (Paraffinschnitt), 2-5 μg/ml, Maus, Ratte<br> Durchflusszytometrie (fixiert), 1-3 μg/1x10<sup>6</sup> Zellen, Maus, Ratte<br> ELISA, 0,1-0,5 μg/ml, -<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | E.coli-abgeleitetes rekombinantes Maus-IL1RA/Il1rn Protein (Position: K35-Q178). |
| Concentration | Durch Zugabe von 0,2 ml destilliertem Wasser wird eine Konzentration von 500 μg/ml erreicht. |
| Purification | Immunogen affinitätsgereinigt. |
| Shelf life | Bei -20 °C ein Jahr ab Erhalt lagern. Nach Rekonstitution bei 4 °C einen Monat lang haltbar. Es kann auch aliquotiert und bei -20 °C sechs Monate lang gefroren gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maus | ||||||||
| Ratte |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
