Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
| Lieferant | Boster Bio |
|---|---|
| ABMIUM Evidenzstatus | ABMIUM Verified™ Kollaborateur-getestete Daten |
| Katalogreferenz | M00351 |
| Produktkategorie | Primärantikörper, Kaninchen-Monoklonale Antikörper |
| Reaktive Spezies | Mensch, Maus, Ratte |
| Getestete Anwendungen | IF/ICC, IHC, IP, WB |
| Verfügbare Konjugationen | Unkonjugiert |
| Genname | GRB2 |
| Proteinname | Wachstumsfaktorrezeptor-bindendes Protein 2 |
| Immunogen | Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet vom menschlichen GRB2-Adapterprotein, das eine kritische Verbindung zwischen Zelloberflächen-Wachstumsfaktorrezeptoren und dem Ras-Signalweg herstellt. |
| Wirt | Kaninchen |
| Klonalität | Monoklonal |
| Isotyp | Kaninchen-IgG |
| Reinigung | Affinitätschromatographie |
| Lagerung | Ein Jahr bei -20℃ lagern. Für kurzfristige Lagerung und häufigen Gebrauch bis zu einem Monat bei 4℃ lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| UniProt | P62993 |
| NCBI Gen-ID | 2885 |
| Konjugation | Größe |
|---|---|
| Unkonjugiert | 100 μl/Vial |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | M00351 |
| Target | Wachstumsfaktorrezeptor-gebundenes Protein 2 |
| Reactivity | Mensch,Maus,Ratte |
| Applications | IF/ICC,IHC,IP,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000<br>IHC 1:50-200<br>ICC/IF 1:50-200<br>IP 1:50<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Monoklonal |
| Clone | Klon: ADGO-7 |
| Immunogen | Ein synthetisiertes Peptid, das vom menschlichen GRB2-Adapterprotein abgeleitet ist und eine kritische Verbindung zwischen Zelloberflächen-Wachstumsfaktorrezeptoren und dem Ras-Signalweg herstellt. |
| Concentration | 0,5 mg/ml |
| Purification | Affinitätschromatographie |
| Shelf life | Bei -20℃ ein Jahr lang lagern. Für kurzfristige Lagerung und häufigen Gebrauch bei 4℃ bis zu einem Monat lagern. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | ||||||||
| Mouse | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
