Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
| Lieferant | Boster Bio |
|---|---|
| ABMIUM Evidenzstatus | ABMIUM Verified™ Kollaborateur-getestete Daten |
| Katalognummer | M03927-1 |
| Produktkategorie | Primäre Antikörper, Kaninchen-Monoklonale Antikörper |
| Reaktive Spezies | Mensch |
| Getestete Anwendungen | IF/ICC, WB |
| Verfügbare Konjugationen | Unkonjugiert |
| Genname | FOSL1 |
| Proteinname | Fos-verwandtes Antigen 1 |
| Immunogen | Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem FRA1 |
| Wirt | Kaninchen |
| Klonalität | Monoklonal |
| Isotyp | IgG |
| Reinigung | Affinitätschromatographie |
| Lagerung | Ein Jahr bei -20℃ lagern. Für kurzfristige Lagerung und häufigen Gebrauch bis zu einem Monat bei 4℃ lagern. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. |
| UniProt | P15407 |
| NCBI Gen-ID | 8061 |
| Konjugation | Größe |
|---|---|
| Unkonjugiert | 100 μl/Fläschchen |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | M03927-1 |
| Target | Fos-bezogenes Antigen 1 |
| Reactivity | Mensch |
| Applications | IF/ICC,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert |
| Dilution range | WB 1:500-2000<br>ICC/IF 1:50-200<br> |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Monoklonal |
| Clone | Klon: 24F71 |
| Immunogen | Ein synthetisiertes Peptid, das von menschlichem FRA1 abgeleitet ist |
| Concentration | 0,5 mg/ml |
| Purification | Affinitätschromatographie |
| Shelf life | Bei -20℃ für ein Jahr lagern. Für kurzfristige Lagerung und häufigen Gebrauch bei 4℃ für bis zu einen Monat lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
