Primärantikörper geliefert von Boster Bio Read more ›
Zytokeratin 14, auch bekannt als Zytokeratin-14 (CK-14) oder Keratin-14 (KRT14), ist ein Mitglied der Typ-I-Keratinfamilie von Intermediärfilamentproteinen. Beim Menschen wird es durch das KRT14-Gen kodiert. Dieses Genprodukt, ein Typ-I-Keratin, wird gewöhnlich als Heterotetramer mit zwei Keratin-5-Molekülen, einem Typ-II-Keratin, gefunden. Mutationen in den Genen für diese Keratine sind mit Epidermolysis bullosa simplex verbunden. Mindestens ein Pseudogen wurde an 17p12-p11 identifiziert.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A01432 |
| Target | Keratin, Typ I zytoskelettal 14 |
| Reactivity | Mensch,Maus,Ratte |
| Applications | ELISA,Durchflusszytometrie,IF/ICC,IHC,IHC-F,IHC-P,WB |
| Conjugation | Unkonjugiert|Biotin|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen |
| Dilution range | Western Blot, 0.1-0.5 μg/ml, Human, Maus, Ratte<br> Immunhistochemie (Paraffineingebetteter Schnitt), 0.5-1 μg/ml, Human<br> Immunhistochemie (Gefrierschnitt), 0.5-1 μg/ml, Human<br> Immunzytochemie, 0.5-1 μg/ml, Human<br> Durchflusszytometrie (fixiert), 1-3 μg/1x10<sup>6</sup> Zellen, Human |
| Host | Kaninchen |
| Clonality | Polyklonal |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz am C-Terminus von menschlichem Zytokeratin 14 entspricht und mit den verwandten Maus- und Rattensequenzen identisch ist. |
| Concentration | Das Hinzufügen von 0,2 ml destilliertem Wasser ergibt eine Konzentration von 500 μg/ml. |
| Purification | Immunogen-affinitätsgereinigt. |
| Purity | Keine Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen. |
| Shelf life | Ein Jahr ab Erhalt bei -20 °C lagern. Nach Rekonstitution einen Monat bei 4 °C lagern. Es kann auch aliquotiert und sechs Monate bei -20 °C eingefroren gelagert werden. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. |
| Availability | Verfügbar |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Durchflusszytometrie | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | ||||||||
| Maus | ||||||||
| Ratte |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
