CST9P pAb de lapin de ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps pAb de lapin CST9P est un anticorps de la société ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant le CST9P.
similarité : Appartient à la famille des cystatines.,
| Spécificité | L'anticorps polyclonal CST9P détecte les niveaux endogènes de protéine. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot de lysats de cellules KB, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant une nuit. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9572 |
| Target | CST9P |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide synthétisé dérivé d'une région partielle d'une protéine humaine |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir d'un antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique à l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir d'un antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
