CLD9 lapin pAb d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin CLD9 est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de recherche impliquant CLD9.
Ce gène code un membre de la famille des claudines. Les claudines sont des protéines membranaires intégrales et des composants des brins de jonction serrée. Les brins de jonction serrée servent de barrière physique pour empêcher les solutés et l'eau de traverser librement l'espace paracellulaire entre les couches de cellules épithéliales ou endothéliales, et jouent également un rôle essentiel dans le maintien de la polarité cellulaire et les transductions de signaux. Cette protéine est l'un des cofacteurs d'entrée du virus de l'hépatite C. Des études sur la souris ont révélé que ce gène est nécessaire à la préservation des cellules sensorielles de l'organe auditif et que la déficience génique est associée à la surdité. [fourni par RefSeq, juin 2010],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal CLD9 détecte les niveaux endogènes de protéines. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot de lysats de cellules K562, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant la nuit |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9551 |
| Target | CLD9 |
| Research areas | >>Cell adhesion molecules, >>Tight junction, >>Leukocyte transendothelial migration, >>Pathogenic Escherichia coli infection, >>Hepatitis C |
| Reactivity | Humain;Souris |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide de synthèse dérivé d'une partie d'une protéine humaine |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Exprimé dans le foie, dans les cellules mononucléées du sang périphérique et les lignées cellulaires d'hépatocarcinome. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
