CTAG2 lapin pAb d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal anti-CTAG2 de lapin est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de travail de recherche impliquant CTAG2.
Ce gène code un antigène tumoral autoimmunogène qui appartient à la famille des antigènes cancer-testis ESO/LAGE. Cette protéine est exprimée dans un large éventail de cancers, y compris le mélanome, le cancer du sein, le cancer de la vessie et le cancer de la prostate. Cette protéine est également exprimée dans le tissu testiculaire normal. Un produit de cadre de lecture ouvert alternatif de ce gène a été décrit dans PMID:10399963. Cette protéine alternative, appelée CAMEL, est un antigène tumoral reconnu par les lymphocytes T cytotoxiques spécifiques du mélanome. L'épissage alternatif conduit à de multiples variants de transcrits. [fourni par RefSeq, Sep 2013],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal anti-CTAG2 détecte les niveaux endogènes de protéines. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot des lysats de cellules DU145, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant une nuit |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES9490 |
| Target | CTAG2 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide de synthèse dérivé d'une partie d'une protéine humaine |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Testicule et à très faible concentration dans le placenta et certains échantillons utérins. Observé dans 25 à 50 % des échantillons tumoraux de mélanomes, de carcinomes du poumon non à petites cellules, de cancers de la vessie, de la prostate et des voies aérodigestives supérieures. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
