pAb de lapin anti-MUM1 de ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin MUM1 est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant MUM1.
PTM : Phosphorylation suite à des lésions de l'ADN, probablement par ATM ou ATR., similarité : Appartient à la famille MUM1.,
| Spécificité | L'anticorps polyclonal MUM1 détecte les niveaux endogènes de MUM1 |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot de cellules de rein de souris, de cœur de souris et de cerveau de souris à l'aide d'un anticorps polyclonal MUM1 dilué à 1:1000. L'anticorps secondaire (catalogue# : RS0002) a été dilué à 1:20000 | Analyse immunohistochimique d'un cancer du foie humain inclus en paraffine. 1, L'anticorps a été dilué à 1:200 (4° pendant la nuit). 2, Tris-EDTA, pH 9.0 a été utilisé pour la récupération de l'antigène. 3, L'anticorps secondaire a été dilué à 1:200 (température ambiante, 45 min). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES8471 |
| Target | MUM1 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,IHC,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la région C-terminale de MUM1 humain. Plage d'AA : 661-710 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Cerveau,Mélanome,Placenta,SNP,Thyroïde, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
