Anticorps monoclonal de lapin eIF4B (phospho Ser422) d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps pAb de lapin eIF4B (phospho Ser422) est un anticorps d'ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant eIF4B.
Fonction : Requis pour la liaison de l'ARNm aux ribosomes. Fonctionne en étroite association avec EIF4-F et EIF4-A. Se lie près de la coiffe 5' terminale de l'ARNm en présence d'EIF-4F et d'ATP. Favorise l'activité ATPase et l'activité de déroulement de l'ARN dépendante de l'ATP d'EIF4-A et d'EIF4-F. Similitude : Contient 1 domaine RRM (motif de reconnaissance de l'ARN). Sous-unité : S'auto-associe et interagit avec la sous-unité p170 d'EIF3.
| Spécificité | L'anticorps polyclonal Phospho-eIF4B (S422) détecte les niveaux endogènes de protéine eIF4B uniquement lorsqu'elle est phosphorylée en S422. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western Blot de cellules 293 utilisant l'anticorps polyclonal Phospho-eIF4B (S422) dilué à 1:2000 | Test immunoenzymatique (Phospho-ELISA) pour le phosphopeptide immunogène (Phospho-gauche) et le non-phosphopeptide (Phospho-droite), utilisant l'anticorps eIF4B (Phospho-Ser422) | Analyse par immunofluorescence de cellules NIH/3T3, utilisant l'anticorps eIF4B (Phospho-Ser422). L'image de droite est bloquée avec le phosphopeptide. | Analyse immunohistochimique de carcinomes du côlon humain inclus en paraffine, utilisant l'anticorps eIF4B (Phospho-Ser422). L'image de droite est bloquée avec le phosphopeptide. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES5967 |
| Target | eIF4B |
| Research areas | >>mTOR signaling pathway, >>PI3K-Akt signaling pathway, >>Proteoglycans in cancer |
| Reactivity | Humain;Souris |
| Applications | WB,IHC,IF,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. Immunohistochimie : 1/100 - 1/300. Immunofluorescence : 1/200 - 1/1000. ELISA : 1/40000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit à partir d'un peptide synthétisé dérivé de l'eIF4B humain, autour du site de phosphorylation de la Ser422. Gamme d'AA: 388-437 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Tissu adipeux,Cerveau,Carcinome du col de l'utérus,Épithélium,Foie,Poumon |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunohistochimie: 1/100 - 1/300. Immunofluorescence: 1/200 - 1/1000. ELISA: 1/40000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
