Anticorps polyclonal de lapin anti-CD50 de ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps pAb de lapin CD50 est un anticorps d'ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant le CD50/ICAM-3.
La protéine encodée par ce gène est un membre de la famille des molécules d'adhésion intercellulaire (ICAM). Toutes les protéines ICAM sont des glycoprotéines transmembranaires de type I, contiennent 2 à 9 domaines de type C2 ressemblant à des immunoglobulines, et se lient à la protéine d'adhésion leucocytaire LFA-1. Cette protéine est exprimée de manière constitutive et abondante par tous les leucocytes et pourrait être le ligand le plus important pour LFA-1 dans l'initiation de la réponse immunitaire. Elle fonctionne non seulement comme une molécule d'adhésion, mais aussi comme une puissante molécule de signalisation. L'épissage alternatif conduit à de multiples variants de transcrits codant différentes isoformes. [fourni par RefSeq, février 2016]
| Spécificité | L'anticorps polyclonal CD50 détecte les niveaux endogènes de la protéine CD50. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western Blot de cellules NIH-3T3 à l'aide de l'anticorps polyclonal CD50 | Analyse par immunofluorescence de cellules A549, à l'aide de l'anticorps CD50/ICAM-3. L'image de droite est bloquée avec le peptide synthétisé. | Analyse par Western Blot de lysats de cellules NIH/3T3, traitées avec du TNF-a 20ng/ml 5', à l'aide de l'anticorps CD50/ICAM-3. La voie de droite est bloquée avec le peptide synthétisé. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES5811 |
| Target | CD50/ICAM-3 |
| Research areas | >>Cell adhesion molecules |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,IF,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. Immunofluorescence : 1/200 - 1/1000. ELISA : 1/5000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la CD50/ICAM-3 humaine. Plage d'AA : 484-533 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Leucocytes. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot : 1/500 - 1/2000. Immunofluorescence : 1/200 - 1/1000. ELISA : 1/5000. Non testé dans d’autres applications. | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
