Lefty rabbit pAb de ELK Biotechnology Read more ›
Lefty rabbit pAb est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant Lefty.
Ce gène code un ligand sécrété de la superfamille de protéines TGF-bêta (transforming growth factor-beta). Les ligands de cette famille se lient à divers récepteurs TGF-bêta, entraînant le recrutement et l'activation des facteurs de transcription de la famille SMAD qui régulent l'expression génique. La préproprotéine codée est traitée par protéolyse pour générer la protéine mature, qui joue un rôle dans la détermination de l'asymétrie gauche-droite des systèmes d'organes pendant le développement. Ce gène est étroitement lié à la fois à un membre de la même famille et à un pseudogène apparenté. [fourni par RefSeq, août 2016],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal Lefty détecte les niveaux endogènes de la protéine Lefty. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot de cellules HepG2-UV à l'aide d'un anticorps polyclonal Lefty. L'anticorps a été dilué à 1:500. L'anticorps secondaire (référence : RS0002) a été dilué à 1:20000 | Analyse Western Blot de cellules HEPG2-UV à l'aide d'un anticorps polyclonal Lefty dilué à 1:500. L'anticorps secondaire (référence : RS0002) a été dilué à 1:20000 | Analyse immunohistochimique de carcinomes épidermoïdes pulmonaires humains inclus en paraffine. 1, L'anticorps a été dilué à 1:200 (4° pendant la nuit). 2, Le Tris-EDTA, pH 9,0 a été utilisé pour la récupération de l'antigène. 3, L'anticorps secondaire a été dilué à 1:200 (température ambiante, 45 min). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES4374 |
| Target | Gaucher |
| Research areas | >>TGF-beta signaling pathway, >>Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells |
| Reactivity | Humain;Souris |
| Applications | WB,IHC |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la région C-terminale des LEFTY1/LEFTY2 humains. Plage d'AA:301-350 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Côlon,Pancréas,Rate,Tératocarcinome, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
